Електрокари, серии "Балканкар"
Технически характеристики:
| Електрокари | Модел | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЕВ 687.22.10 | ЕВ 687.28.10 | ЕВ 687.33.10 | ЕВ 687.45.11 | ||
| Товароподемност | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Височина на повдигане | мм | 2200 | 2800 | 3300 | 4500 |
| Нормален свободен ход | мм | - | - | 190 | - |
| Специален свободен ход | мм | - | 1400 | - | 1520 |
| Габаритни размери д/ш/в | мм | 1840 x 960 x 1680 | 1840 x 960 x 1900 | 1840 x 960 x 2200 | 1840 x 1040 x 2080 |
| Собствена маса | кг | 2160 | 2230 | 2250 | 2425 |
| Акумулаторна батерия | a / h | 80 / 210 | 80 / 210 | 80 / 210 | 80 / 210 |
| Електрокари | Модел | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЕВ 717.33.10 | ЕВ 717.45.11 | ЕВ 735.33.10 | ЕВ 735.45.11 | ||
| Товароподемност | кг | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 |
| Височина на повдигане | мм | 3300 | 4500 | 3300 | 4500 |
| Нормален свободен ход | мм | 160 | - | - | - |
| Специален свободен ход | мм | - | 1510 | - | 1520 |
| Габаритни размери д/ш/в | мм | 2300 x 1150 x 2200 | 2350 x 1180 x 2150 | 2470 x 1220 x 2240 | 2380 x 1220 x 2240 |
| Собствена маса | кг | 3500 | 4000 | 5250 | 5400 |
| Акумулаторна батерия | a / h | 80 / 280 | 80 / 280 | 80 / 560 | 80 / 560 |
