Мотокари, серии "Балканкар"
Технически характеристики:
| Мотокари | Модел | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 1788.33.20 | ДВ 1788.45.20 | ДВ 1792.33.20 | ДВ 1792.45.20 | ||
| Товароподемност | кг | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Височина на повдигане | мм | 3300 | 4500 | 3300 | 4500 |
| Нормален свободен ход | мм | - | - | - | - |
| Габаритни размери д/ш/в | мм | 2650 x 1214 x 2229 | 2651 x 1214 x 2829 | 2726 x 1214 x 2229 | 2726 x 1214 x 2829 |
| Собствена маса | кг | 4600 | 4710 | 4800 | 4980 |
| Тип на двигателя | Д 3900 К | Д 3900 К | Д 3900 К | Д 3900 К | |
| Трансмисия | Хидродинамична | ||||
| Шини (перед./зад.) | Пневматични | - | - | ||
| Мотокари | Модел | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 1784.33.20 | ДВ 1784.45.20 | ДВ 1786.33.20 | ДВ 1786.45.20 | ||
| Товароподемност | мм | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Височина на повдигане | мм | 3300 | 4500 | 3300 | 4500 |
| Нормален свободен ход | мм | - | - | - | - |
| Габаритни размери д/ш/в | мм | 2435 x 1156 x 2214 | 2435 x 1156 x 2814 | 2490 x 1156 x 2214 | 2490 x 1156 x 2514 |
| Собствена маса | кг | 3550 | 3690 | 3850 | 3690 |
| Тип на двигателя | Д 3900 К | Д 3900 К | Д 3900 К | Д 3900 К | |
| Трансмисия | Хидродинамична | ||||
| Мотокари | Модел | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 1621.28.10 | ДВ 1621.33.10 | ДВ 1661.28.10 | ДВ 1661.33.10 | ||
| Товароподемност | кг | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 |
| Височина на повдигане | мм | 2800 | 3300 | 2800 | 3300 |
| Нормален свободен ход | мм | - | 180 | - | 180 |
| Специален свободен ход | мм | 1350 | - | 1350 | - |
| Габаритни размери д/ш/в | мм | 1918 x 992 x 1920 | 1918 x 992 x 1920 | 1918 x 992 x 1920 | 1918 x 992 x 1920 |
| Собствена маса | кг | 2500 | 2520 | 2780 | 2800 |
| Тип на двигателя | Д 2500 К | Д 2500 К | Д 2500 К | Д 2500 К | |
| Трансмисия | Хидродинамична | ||||
